2016年苏州阳澄湖大闸蟹价格
文章来源:蟹味源苏州阳澄湖大闸蟹 发布时间:2016/7/22 21:02:52  点击次数:1227
水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4两 | 74-75元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 51-52元/斤 |
公蟹 | 3两 | 32-33元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22-23元/斤 |
公蟹 | 2两 | 13-14元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 160元/斤 |
母蟹 | 3两 | 120元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 58-59元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37-38元/斤 |
母蟹 | 1.5两 | 21-22元/斤 |
分类 | 规格 | 11月24日批发价 | 11月30日批发价 | 12月9日批发价 |
公蟹 | 5两 | 170元/斤 | 180元/斤 | 180元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 130元/斤 | 140元/斤 | 130元/斤 |
公蟹 | 4两 | 85元/斤 | 105元/斤 | 100元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 52元/斤 | 60元/斤 | 63元/斤 |
公蟹 | 3两 | 34元/斤 | 40元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22元/斤 | 25元/斤 | 24元/斤 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 | 17元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 210元/斤 | ------------- | ------------- |
母蟹 | 3两 | 135元/斤 | 135元/斤 | 140元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 105元/斤 | 115元/斤 | 110元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 65元/斤 | 63元/斤 | 65元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 | 40元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 25元/斤 | 29元/斤 | 26元/斤 |
分类 | 规格 | 11月24日批发价 | 12月1日批发价 | 12月9日批发价 |
公蟹 | 2两 | 14元/斤 | 16元/斤 | 13元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22元/斤 | 24元/斤 | 23元/斤 |
公蟹 | 3两 | 33元/斤 | 35元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 4两 | 98元/斤 | 95元/斤 | 88元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 140元/斤 | 135元/斤 | 118元/斤 |
公蟹 | 5两 | ----------- | ----------- | 75元/只 |
母蟹 | 1.8两 | 25元/斤 | 27元/斤 | 28元/斤 |
母蟹 | 2两 | 36元/斤 | 38元/斤 | 36元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | ----------- | ----------- | 56元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 110元/斤 | 110元/斤 | 95元/斤 |
母蟹 | 3两 | 145元/斤 | 140元/斤 | 130元/斤 |
母蟹 | 4两 | ----------- | ----------- | 70元/只 |
进入十二月份以后,华东华中等主要养殖区域河蟹上市量逐渐减少,一些暂养大户也开始了囤货,市场上流通的河蟹数量不大。
再过半个月就是圣诞节,然后就是元旦节,届时市场需求量应该会有个反弹,不过不会太大。
今年的情况大家都知道,大规格河蟹缺货价高,小规格河蟹太多卖不上价,价格什么时候能起来,应该主要看春节那阵子了。
文章排行
ARTICLE RANKING
推荐产品
PRODUCT